| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mẫu: | UL3135 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | USD0.302 to USD3.255/m |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 10000km mỗi tuần |
UL3135 Cáp AWM cao su silicone đơn dẫn
UL3135 là một sợi silicon nhiệt độ cao phù hợp với tiêu chuẩn vật liệu dây điện thiết bị UL758.
• Xây dựng
Máy dẫn: Solid hoặc lớp 5 mềm dẻo rải rác đồng rỗng / lon;
Bảo hiểm: cao su silicon (SR) được ép ra.
• Đánh giá điện & nhiệt
Năng lượng: 600V AC
Nhiệt độ định danh: 200 °C (nơi khô)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 °C ~ +200 °C
• Hiệu suất bốc cháy
Tự tắt, đáp ứng UL FT2 thử nghiệm ngọn lửa ngang.
• Các đặc điểm chính
Độ linh hoạt vượt trội, khả năng chống nhiệt tuyệt vời, khả năng chống nhiệt độ thấp, khả năng chống ozone, khả năng chống tia UV và khả năng chống hóa chất.Độ dày cách nhiệt đồng nhất để dễ dàng tháoKhông có halogen và tuân thủ RoHS. Được sử dụng rộng rãi như dây dẫn động cho hệ thống cách nhiệt lớp H.
• Các ứng dụng điển hình
Đường dây nội bộ cho các thiết bị gia dụng, thiết bị sưởi ấm, đèn, động cơ, biến áp, máy phát điện, dụng cụ điện tử,Thiết bị năng lượng mới và máy móc công nghiệp trong điều kiện hoạt động nhiệt độ cao.
| UL3135 | Hướng dẫn viên | Kết thúc. | Máy cách nhiệt | Dữ liệu kỹ thuật | Bao bì ((m/rô-lô) | ||||
| Chiều kính | |||||||||
| Kích thước | Hướng dẫn viên | Chiều kính | ± 0,05mm2 | Vật liệu | Trung bình | Màu sắc | Phạm vi nhiệt độ ((oC) | Năng lượng danh nghĩa | |
| Xây dựng | mm | Độ dày | |||||||
| Không./mm | mm | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | silicone | 0.761 | Đỏ, vàng, | :-60oC~+200oC | 600V | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | cao su | 0.76 | xanh, xanh lá cây, | 610 | ||
| 24AWG | 11/0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | Đen, trắng, | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | tím, nâu, | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | cam, | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | màu vàng xanh lá cây, | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | minh bạch | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | 41/0.16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65/0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | 41/0.254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65/0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()