| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mẫu: | UL2501 |
| MOQ: | 200Mét |
| giá bán: | USD0.155-USD2.12/m |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 10000 km/tuần |
Cáp di động linh hoạt cao UL
◆Ứng dụng:
Robot, xích kéo, thiết bị di động
◆Đặc tính:
Chống thấm nước; kháng dầu; kháng lạnh; kháng mài mòn; chống cháy; chống tia cực tím. Uốn cong trong suốt vòng đời: trên 10000000 lần
◆ Cấu trúc:
Dây dẫn: Sợi nhỏ của dây đồng không oxy Hợp chất cách điện: PVC đặc biệt
Che chắn: Che chắn bện bằng đồng mạ thiếc Vỏ bọc: PVC đặc biệt
Đen xám cam
Điện áp liên quan:<0.5mm²:300/300V
≥0.5mm²:300/500V Điện áp thử nghiệm: 2000V
Nhiệt độ làm việc:
lắp đặt cố định: -15℃~+105℃ Lắp đặt di chuyển: -5℃~+105℃ Bán kính uốn cong tối thiểu:
lắp đặt cố định: 5×đường kính ngoài Lắp đặt di chuyển:
Khi di chuyển<10m, bán kính uốn cong 8×d Khi di chuyển≥10m, bán kính uốn cong 10×d
|
Mã sản phẩm |
Thông số kỹ thuật |
Trọng lượng (kg/km) |
(mm) Đường kính ngoài |
| 2501 | 18AWG*2C | 98 | 9.1 |
| 2501 | 18AWG*3C | 117 | 9.6 |
| 2501 | 18AWG*4C | 143 | 10.5 |
| 2501 | 18AWG*6C | 198 | 12.4 |
| 2501 | 18AWG*8C | 262 | 14.3 |
| 2501 | 18AWG*10C | 331 | 16.2 |
| 2501 | 18AWG*12C | 407 | 18.2 |
| 2501 | 18AWG*16C | 435 | 17.8 |
| 2501 | 18AWG*20C | 531 | 19.7 |
| 2501 | 18AWG*2C | 118 | 9.8 |
| 2501 | 18AWG*3C | 146 | 10.5 |
| 2501 | 18AWG*4C | 180 | 11.3 |
| 2501 | 18AWG*6C | 250 | 13.3 |
| 2501 | 18AWG*8C | 340 | 15.6 |
| 2501 | 18AWG*10C | 421 | 17.8 |
| 2501 | 18AWG*12C | 518 | 20 |
| 2501 | 18AWG*16C | 560 | 19.5 |
| 2501 | 18AWG*20C | 692 | 21.6 |
|
Mã sản phẩm |
Thông số kỹ thuật |
Trọng lượng (kg/km) |
(mm) Đường kính ngoài |
| 2501 | 14AWG*2C | 149 | 10.7 |
| 2501 | 14AWG*3C | 181 | 11.3 |
| 2501 | 14AWG*4C | 227 | 12,4 |
| 2501 | 14AWG*6C | 321 | 14.6 |
| 2501 | 14AWG*8C | 434 | 17.2 |
| 2501 | 14AWG*10C | 551 | 19.6 |
| 2501 | 14AWG*12C | 675 | 22 |
| 2501 | 14AWG*16C | 741 | 21.4 |
| 2501 | 14AWG*20C | 911 | 23.7 |
| 2501 | 12AWG*2C | 195 | 11.8 |
| 2501 | 12AWG*3C | 248 | 12.6 |
| 2501 | 12AWG*4C | 310 | 13.9 |
| 2501 | 12AWG*5C | 368 | 14.5 |
| 2501 | 12AWG*6C | 442 | 16.4 |
| 2501 | 12AWG*7C | 519 | 17.9 |
| 2501 | 10AWG*2C | 288 | 14.2 |
| 2501 | 10AWG*3C | 362 | 15 |
| 2501 | 0AWG*4 | 458 | 16.5 |
![]()